BẢNG GIÁ SẢN XUẤT TỦ BẾP
Chất Liệu | Chi Tiết | Tủ Trên (đ/md) | Tủ Dưới (đ/md) | Tủ Đứng (đ/m2) |
MFC Chống Ẩm | Phủ melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 |
Thùng MFC chống ẩm phủ Melamine, Cánh phủ Laminate | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | |
Thùng MFC chống ẩm phủ Melamine, Cánh phủ Acrylic ( màu trơn) | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.400.000 | |
Gỗ MDF
|
Phủ Melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia. | 2.400.000 | 2.700.000 | 2.900.000 |
MDF phủ verneer xoan đào hoặc sồi sơn PU nhập khẩu Malaysia. | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | |
Thùng MDF phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh dán Laminate nhập khẩu Malaysia | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | |
Thùng MDF phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh dán Acrylic bóng gương (màu trơn) nhập khẩu Malaysia | 3.100.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | |
Gỗ MDF chống ẩm( Lõi xanh )
|
Phủ Melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
Phủ verneer xoan đào hoặc sồi sơn PU nhập khẩu Malaysia | 2.900.000 | 3.100.000 | 3.600.000 | |
Thùng MDF phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh dán Laminate nhập khẩu Malaysia. | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.800.000 | |
Thùng MDF phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh phủ Acrylic bóng gương có đường line (màu trơn) nhập khẩu Malaysia. | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
HDF Chống Ẩm | Phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU nhập khẩu Malaysia | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 |
Thùng phủ Melamine hoặc sơn PU mặt cánh phủ Laminate nhập khẩu Malaysia | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.300.000 | |
Thùng phủ Melamine hoặc sơn PU mặt cánh phủ Acrylic bóng gương (màu trơn) nhập khẩu Malaysia | 3.900.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | |
Gỗ CDF
( Lõi đen ) |
CDF siêu chống ẩm phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU nhập khẩu Malaysia | 3.600.000 | 3.800.000 | 4.200.000 |
Thùng phủ Melamine hoặc sơn PU mặt cánh phủ Laminate nhập khẩu Malaysia | 3.900.000 | 4.300.000 | 4.600.000 | |
Thùng phủ Melamine hoặc sơn PU mặt cánh phủ Acrylic bóng gương(màu trơn )nhập khẩu Malaysia | 4.100.000 | 4.600.000 | 4.900.000 | |
Picomat | Picomat sơn 2K Chịu nước tốt, chống cháy, kháng mối mọt, độ bền vượt trội | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Picomat mặt cánh phủ Laminate,thùng sơn bóng 2K | 4.700.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | |
Picomat mặt cánh phủ Acrylic bóng gương,thùng sơn bóng 2K | 5.200.000 | 5.400.000 | 6.100.000 | |
Gỗ tự nhiên | Gỗ tràm vàng hoặc cao su ghép đã qua tẩm sấy chống mối mọt phủ Verneer xoan đào hoặc sồi | 3.700.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
Gỗ Xoan đào | Gỗ xoan đào tự nhiên toàn bộ đã qua sử lý. | 4.500.000 | 5.300.000 | 6.200.000 |
Gỗ sồi mỹ | Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên toàn bộ đã qua xử lý. | 4.700.000 | 5.400.000 | 6.300.000 |
Gỗ căm xe | Gỗ căm xe tự nhiên toàn bộ đã qua xử lý. | 5.600.000 | 6.300.000 | 7.200.000 |
Gỗ gõ đỏ | Gỗ gõ đỏ tự nhiên toàn bộ đã qua xử lý. | 8.500.000 | 9.800.000 | 11.200.000 |
Nhận làm khung cánh cho bếp đã xây hoặc đổ bê-tông với các chất liệu như: MDF chống ẩm ( 1.900.000 đ/md),Gỗ ghép phủ Verneer xoan đào hoặc sồi (2.200.000 đ/md),Gỗ xoan đào tự nhiên (2.900.000 đ/md),Gỗ sồi mỹ tự nhiên (3.500.000 đ/md ),Gỗ căm xe tự nhiên (3.900.000 đ/md),Gỗ gõ đỏ tự nhiên(5.700.000 đ/md ) Chưa bao gồm hộc kéo, ngăn đợt bên trong | ||||
Kính ốp bếp | Kính sơn màu cao cấp 8mm khổ kính cao 700 | 1.400.000đ/md | ||
Kính cường lực sơn màu 8mm khổ kính cao 700 | 1.500.000đ/md | |||
Đá Bếp | Đá Garanic đen ( Kẹp lề+ 200.000 đ/md) | 1.250.000đ/md |
Hãy để chúng tôi mang đến cho phòng bếp của bạn một không gian gia đình ấm cúng, vui vẻ, thoải mái và sum vầy !
*** Ghi Chú:
– Giá báo theo tiêu chuẩn bếp thông thường:
+ Bếp trên kích thước chuẩn: 0.35*0.65m (sâu*cao)
+ Bếp dưới kích thước chuẩn: 0.61*0.81m (sâu*cao)
– Phụ kiện cao cấp bao gồm bản lề Đài Loan chống va đập, Ray kéo nhẹ …
– Miễn phí vận chuyển tại HCM, ráp hàng nếu đơn hàng trên 10 triệu đồng.
– Bảo hành 2 năm lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
– Hậu mãi lâu dài, cam kết sử dụng đúng 100% chất liệu như đã kí HD.
– Thiết kế 3D sản phẩm miển phí cho đơn đặt hàng.